本ページはプロモーションが含まれています
キヤノン コンパクトデジタルカメラ機種比較総まとめ!
Canon のコンパクトデジタルカメラには3つのモデルとシリーズがあります。
プレミアムモデル-PowerShot Gシリーズは1.0型、及び1.5型の大型CMOSセンサーを搭載、
新登場のPowerShot G1 X Mark Ⅲのセンサーは、APS-Cサイズとなっています。
PowerShot G9 X Mark Ⅱには新エンジン DIGIC 7 が搭載されています。
ハイズームモデル-PowerShot SXシリーズには、高倍率の光学ズーム機能を搭載した
グリップタイプと1/2.3型CMOSセンサーを搭載したスリムタイプがあります。
スタンダードモデル-IXYシリーズはスリムなボディーに高画素と高倍率ズームを
搭載したシリーズとなっています。
ニューコンセプトのPowerShot N2 は自由で新しい撮影スタイルの楽しみ方を
提案しています。
防水・耐寒シリーズのPowerShot D30 は、活動的でアクティブなスポーツマンに
最適なタフなカメラとなっています。
この記事の目次
Canon コンパクトデジタルカメラ機種比較
プレミアムモデル-PowerShot Gシリーズ
G1XMark Ⅲ | G9XMark Ⅱ | G7XMark Ⅱ | G1XMark Ⅱ | |
---|---|---|---|---|
発売日 | 2017年11月 | 2017年2月 | 2016年4月 | 2014年3月 |
有効画素数 | 2420万 | 2010万 | 2010万 | 1310万 |
撮像素子 | APS-C | 1.0型 | 1.0型 | 1.5型 |
タイプ | CMOS | CMOS 裏面照射 |
CMOS 裏面照射 |
CMOS |
エンジン | DIGIC 7 | DIGIC 7 | DIGIC 7 | DIGIC 6 |
焦点距離 | 24~72 | 28~84 | 24~100 | 24~120 |
開放F値 | F2.8~5.6 | F2.0~4.9 | F1.8~2.8 | F2.0~3.9 |
光学ズーム | 3倍 | 3倍 | 4.2倍 | 5倍 |
デジタルズーム | 4.0倍 | 4.0倍 | 4.0倍 | 4.0倍 |
プログレッシブ ファインズーム |
6.0倍 | 6.0倍 | 8.4倍 | 10倍 |
ファインダー | 電子 ビューファインダー |
- | - | 別売 |
ドット | 236万 | - | - | - |
液晶モニター | 3.0型 | 3.0型 | 3.0型 | 3.0型 |
ドット数 | 104万 | 104万 | 104万 | 104万 |
視野率 | 100% | 100% | 100% | 100% |
タイプ | バリアングル | - | チルト | チルト |
水準器表示 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
タッチパネル | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
露出制御 | ||||
ISO感度 | 100~25600 | 125~12800 | 125~12800 | 100~12800 |
シヤッタースピード | 1/2000~30 バルブ |
1/2000~30 バルブ |
1/2000~30 バルブ |
1/4000~60 |
絞り | w:F2.8~16 T:F5.6~16 |
w:F2.0~11 T:F4.9~11 |
w:F1.8~11 T:F2.8~11 |
w:F2.0~16 T:F3.9~16 |
内蔵ストロボ | w:50cm~9.0m T:50cm~4.5m |
w:50cm~6.0m T:50cm~2.4m |
w:50cm~7m T:40cm~4m |
w:50cm~6.8m T:1.4m~3.5m |
連続撮影 | 9.0枚 | 8.1枚 | 8.0枚 | 5.2枚/秒 |
動画 | MP4 | MP4 | MP4 | MP4 |
Wi-Fi | Wi-Fi/NFC | Wi-Fi/NFC | Wi-Fi/NFC | - |
Bluetooth | 〇 | 〇 | - | - |
質量(g) | 399g | 206g | 319g | 553g |
G1XMark Ⅲ | G9XMark Ⅱ | G7XMark Ⅱ | G1XMark Ⅱ |
G5X | G9X | G3X | |
---|---|---|---|
発売日 | 2015年10月 | 2015年10月 | 2015年6月 |
有効画素数 | 2020万 | 2020万 | 2020万 |
撮像素子 | 1.0型 | 1.0型 | 1.0型 |
タイプ | CMOS 裏面照射 |
CMOS 裏面照射 |
CMOS 裏面照射 |
エンジン | DIGIC 6 | DIGIC 6 | DIGIC 6 |
焦点距離 | 24~100 | 28~84 | 24~600 |
開放F値 | F1.8~2.8 | F2.0~4.9 | F2.8~5.6 |
光学ズーム | 4.2倍 | 3倍 | 25倍 |
デジタルズーム | 4.0倍 | 4.0倍 | 4.0倍 |
プログレッシブ ファインズーム |
8.4倍 | 6.0倍 | 50倍 |
ファインダー | 236万 | - | - |
液晶モニター | 3.0型 | 3.0型 | 3.2型 |
ドット数 | 104万 | 104万 | 162万 |
視野率 | 100% | 100% | 100% |
タイプ | バリアングル | - | チルト |
水準器表示 | 可能 | 可能 | |
タッチパネル | 〇 | 〇 | 〇 |
露出制御 | |||
ISO感度 | 125~12800 | 125~12800 | 125~12800 |
シヤッタースピード | 1/2000~30 バルブ |
1/2000~30 バルブ |
1/2000~30 バルブ |
絞り | w:F1.8~11 T:F2.8~11 |
w:F2.0~11 T:F4.9~11 |
w:F2.8~11 T:F5.6~11 |
内蔵ストロボ | w:50cm~7m T:50cm~4m |
w:50cm~6m T:50cm~2.4m |
w:60cm~6.8m T:85cm~3.1m |
連続撮影 | 5.9枚/秒 | 6.0枚/秒 | 5.9枚/秒 |
動画 | MP4 | MP4 | MP4 |
Wi-Fi | Wi-Fi/NFC | Wi-Fi/NFC | Wi-Fi/NFC |
質量(g) | 377g | 209g | 733g |
G5X | G9X | G3X |
ハイズームモデル-PowerShot SXシリーズ
SX70HS | SX430IS | SX420IS | SX60HS | |
---|---|---|---|---|
発売日 | 2018年12月20日 | 2017年2月 | 2016年2月 | 2014年10月 |
有効画素数 | 2030万 | 2000万 | 2000万 | 1610万 |
撮像素子 | 1/2.3型 | 1/2.3型 | 1/2.3型 | 1/2.3型 |
タイプ | CMOS 裏面照射 |
CCD | CCD | CMOS 裏面照射 |
エンジン | DIGIC 8 | DIGIC 4+ | DIGIC 4+ | DIGIC 6 |
焦点距離 (35mm換算) |
21~1365mm | 24~1080mm | 24~1008mm | 21~1365mm |
開放F値 | F3.4~6.5 | F3.5~6.8 | F3.5~6.6 | F3.4~6.5 |
光学ズーム | 65倍 | 45倍 | 42倍 | 65倍 |
デジタルズーム | 4.0倍 | 4.0倍 | 4.0倍 | 4.0倍 |
ファインダー | 0.39型 カラー電子ビュー 236万ドット |
- | - | 92.2万ドット |
液晶モニター | 3.0型 | 3.0型 | 3.0型 | 3.0型 |
ドット | 92万 | 23.0万 | 23.0万 | 92.2万 |
視野率 | 100% | 100% | 100% | 100% |
タイプ | バリアングル | - | - | バリアングル |
水準器表示 | 可能 | |||
露出制御 | ||||
ISO感度 | 100~3200 | 100~1600 | 100~1600 | 100~6400 |
シャッタースピード | 1/2000~15 | 1/4000~15 | 1/4000~15 | 1/2000~15 |
絞り | w:F3.4~8.0 T:F6.5~8.0 |
w:F3.5~8.0 T:F6.8~8.0 |
w:F3.5~8.0 T:F6.6~8.0 |
w:F3.4~8.0 T:F6.5~8.0 |
内蔵ストロボ (調光範囲) |
w:50cm~6.5m T:1.8m~4.0m |
w:50cm~5m T:1.3m~2.7m |
w:50cm~5m T:1.4m~2.7m |
w:50cm~5.5m T:1.8m~3.0m |
連続撮影 | 5.7枚/秒 | 0.5枚/秒 | 0.5枚/秒 | 6.4枚/秒 |
動画 | MP4 | MP4 | MP4 | MP4 |
Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi/NFC | Wi-Fi/NFC | Wi-Fi/NFC |
質量(g) | 610g | 323g | 325g | 650g |
SX70HS (New) |
SX430IS | SX420IS | SX60HS |
SX740HS | SX730HS | SX720HS | SX620HS | |
---|---|---|---|---|
発売日 | 2018年8月20日 | 2017年5月 | 2016年3月 | 2016年5月 |
有効画素数 | 2030万 | 2030万 | 2030万 | 2020万 |
撮像素子 | 1/2.3型 | 1/2.3型 | 1/2.3型 | 1/2.3型 |
タイプ | CMOS 裏面照射 |
CMOS 裏面照射 |
CMOS 裏面照射 |
CMOS 裏面照射 |
エンジン | DIGIC 8 | DIGIC 6 | DIGIC 6 | DIGIC 4+ |
焦点距離 (35mm換算) |
24~960mm | 24~960mm | 24~960mm | 25~625mm |
開放F値 | F3.3~6.9 | F3.3~6.9 | F3.3~6.9 | F3.2~6.6 |
光学ズーム | 40倍 | 40倍 | 40倍 | 25倍 |
デジタルズーム | 4.0倍 | 4.0倍 | 4.0倍 | 4.0倍 |
プログレッシブ ファインズーム |
80倍 | 80倍 | 80倍 | 50倍 |
液晶モニター | 3.0型 チルトタイプ |
3.0型 チルトタイプ |
3.0型 | 3.0型 |
ドット数 | 92.2万 | 92.2万 | 92.2万 | 92.2万 |
視野率 | 100% | 100% | 100% | 100% |
露出制御 | ||||
ISO感度 | 100~3200 | 80~3200 | 80~3200 | 80~3200 |
シャッタースピード | 1/3200~15 | 1/3200~15 | 1/3200~15 | 1/2000~15 |
絞り | w:F3.3~8.0 T:F6.9~8.0 |
w:F3.3~8.0 T:F6.9~8.0 |
w:F3.3~8.0 T:F6.9~8.0 |
w:F3.2~9.0 T:F6.6~18 |
内蔵ストロボ (調光範囲) |
w:50cm~5.0m T:2.0m~2.5m |
w:50cm~4.0m T:2.0m |
w:50cm~4.0m T:2.0m |
w:50cm~4.0m T:1.0m~2.0m |
連続撮影 | 10.0枚/秒 | 5.9枚/秒 | 5.9枚/秒 | 7.1枚/秒 |
動画 | MP4 | MP4 | MP4 | MP4 |
Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi/NFC | Wi-Fi/NFC | Wi-Fi/NFC |
Bluetooth | 〇 | 〇 | - | - |
質量(g) | 299g | 300g | 270g | 182g |
SX740HS (New) |
SX730HS | SX720HS | SX620HS |
スタンダードモデル-IXYシリーズ
IXY 210 | IXY 200 | |
---|---|---|
発売日 | 2017年2月 | 2017年2月 |
有効画素数 | 2000万 | 2000万 |
撮像素子 | 1/2.3型 | 1/2.3型 |
タイプ | CCD | CCD |
エンジン | DIGIC 4+ | DIGIC 4+ |
焦点距離 | 24~240 | 28~224 |
開放F値 | F3.0~6.9 | F3.2~6.9 |
光学ズーム | 10倍 | 8倍 |
デジタルズーム | 4.0倍 | 4.0倍 |
プログレッシブ ファインズーム |
20倍 | 16倍 |
液晶モニター | 2.7型 | 2.7型 |
ドット数 | 23.0万 | 23.0万 |
視野率 | 100% | 100% |
露出制御 | ||
ISO感度 | 100~1600 | 100~1600 |
シャッタースピード | 1/2000~15 | 1/2000~15 |
絞り | w:F3.0~9.0 T:F6.9~20 |
w:F3.2~9.0 T:F6.9~20 |
内蔵ストロボ | W:50cm~4.0m T:1.0m~2.0m |
W:50cm~3.0m T:1.3m~1.5m |
連続撮影 | 0.8枚/秒 | 0.8枚/秒 |
動画 | MP4 | MOV |
Wi-Fi | Wi-Fi/NFC | - |
質量(g) | 137g | 126g |
IXY 210 | IXY 200 |
IXY 190 | IXY 180 | IXY 650 | |
---|---|---|---|
発売日 | 2016年2月 | 2016年2月 | 2016年5月 |
有効画素数 | 2000万 | 2000万 | 2020万 |
撮像素子 | 1/2.3型 | 1/2.3型 | 1/2.3型 |
タイプ | CCD | CCD | CMOS 裏面照射 |
エンジン | DIGIC 4+ | DIGIC 4+ | DIGIC 4+ |
焦点距離 | 24~240 | 28~224 | 25~300 |
開放F値 | F3.0~6.9 | F3.2~6.9 | F3.6~7.0 |
光学ズーム | 10倍 | 8倍 | 12倍 |
デジタルズーム | 4.0倍 | 4.0倍 | 4.0倍 |
プログレッシブ ファインズーム |
20倍 | 16倍 | 24倍 |
液晶モニター | 2.7型 | 2.7型 | 3.0型 |
ドット数 | 23.0万 | 23.0万 | 46.1万 |
視野率 | 100% | 100% | 100% |
露出制御 | |||
ISO感度 | 100~1600 | 100~1600 | 80~3200 |
シャッタースピード | 1/2000~15 | 1/2000~15 | 1/2000~15 |
絞り | w:F3.0~9.0 T:F6.9~20 |
w:F3.2~9.0 T:F6.9~20 |
w:F3.6~10 T:F7.0~20 |
内蔵ストロボ | W:50cm~4.0m T:1.0m~2.0m |
W:50cm~3.0m T:1.3m~1.5m |
W:50cm~4.0m T:1.0m~2.0m |
連続撮影 | 0.8枚/秒 | 0.8枚/秒 | 2.5枚/秒 |
動画 | MP4 | MOV | MP4 |
Wi-Fi | Wi-Fi/NFC | - | Wi-Fi/NFC |
質量(g) | 138g | 126g | 147g |
IXY 190 | IXY 180 | IXY 650 |
Canon デジタル一眼レフカメラはこちらから
Canon ミラーレスカメラはこちらから