本ページはプロモーションが含まれています
OLYMPUS ミラーレス一眼カメラ機種比較総まとめ!
●OLYMPUS のOM-Dシリーズのラインナップは以下のようになります。
最上位モデル:E-M1 MarkⅡ(2016年12月発売)
中級モデル : E-M5 MarkⅡ(2015年2月発売)
エントリーモデル:E-M10 markⅢ(2017年9月発売) / E-M10 markⅡ(2015年9月発売)
●OLYMPUS のPENシリーズのラインナップは以下のようになります。
E-PL9(2018年3月9日発売) / E-PL8(2016年11月発売) / E-PL7(2014年9月発売)
PEN-F(2016年2月発売)
この記事の目次
OLYMPUS OM-D 機種比較
E-M10 Mark Ⅲ | E-M1 Mark Ⅱ | E-M10 Mark Ⅱ | E-M5 Mark Ⅱ | |
---|---|---|---|---|
発売日 | 2017年9月 | 2016年12月 | 2015年9月 | 2015年2月 |
画面サイズ | 17.3×13.0 | 17.4×13.0 | 17.3×13.0 | 17.3×13.0 |
センサー | 4/3型 | 4/3型 | 4/3型 | 4/3型 |
有効画素数 | 1605万 | 2037万 | 1605万 | 1605万 |
手ぶれ補正 | ボディー内補正 | ボディー内補正 | ボディー内補正 | ボディー内補正 |
補正効果 | 4.0段 | 5.5段 | 4.0段 | 5.0段 |
軸数 | 5軸 | 5軸 | 5軸 | 5軸 |
モード | 4モード | 4モード | 4モード | |
シンクロ | 可 | - | 可 | |
ファインダー | OLED | 液晶 | OLED | 液晶 |
ドット | 236万 | 236万 | 236万 | 236万 |
視野率 | 約100% | 約100% | 約100% | 約100% |
水準器 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 |
アイポイント | 19.2mm | 21mm | 19.2mm | 21mm |
輝度調整 | ±2 | ±7 | ±2 | ±7 |
色温度調整 | ±3 | ±7 | ±3 | ±7 |
ライブビュー | ||||
視野率 | 約100% | 約100% | 約100% | 約100% |
プレビュー | 可 | 可 | 可 | 可 |
モニター | ||||
形式 | 3.0型可動 | 3.0型2軸可動 | 3.0型可動 | 3.0型2軸可動 |
ドット | 104万 | 104万 | 104万 | 104万 |
タッチ機能 | 有り | 有り | 有り | 有り |
角度調整 | 上下 | 可 | 上下 | 可 |
輝度調節 | ±7 | ±7 | ±7 | ±7 |
色温度調節 | ±7 | ±7 | ±7 | ±7 |
フォーカス | ||||
AF方式 | ハイスピードイメージャ | ハイスピードイメージャ | ハイスピードイメージャ | ハイスピードイメージャ |
フルタイム | 可 | 可 | 可 | 可 |
拡大 | 可 | 可 | 可 | 可 |
測距点 | 121点 | 121点 | 81点 | 81点 |
露出制御 | ||||
測光方式 | 324分割デジタルESP 中央部重点平均 スポット スポット測光ハイライト シャドウ |
324分割デジタルESP 中央部重点平均 スポット スポット測光ハイライト シャドウ |
324分割デジタルESP 中央部重点平均 スポット スポット測光ハイライト シャドウ |
324分割デジタルESP 中央部重点平均 スポット スポット測光ハイライト シャドウ |
ISO感度 | 100~6400 | 64~6400 | 100~1600 | 100~1600 |
最高感度 | 25600 | 25600 | 25600 | 25600 |
補正範囲 | ±5EV | ±5EV | ±5EV | ±5EV |
シャッター | ・電子制御 フォーカルプレーン 1/4000~60秒 バルブ、タイム コンポジット ・電子先幕シャッター 1/320~60秒 ・電子シャッター 1/16000~30秒 |
・電子制御 フォーカルプレーン 1/8000~60秒 ライブバルブ ライブタイム ライブコンポジット ・電子先幕シャッター 1/320~60秒 ・電子シャッター 1/32000~60秒 |
電子制御 フォーカルプレーン 1/4000~60秒 バルブ タイム |
電子制御 フォーカルプレーン 1/8000~60秒 バルブ タイム |
内臓フラッシュ | ||||
調光方式 | TTL調光 マニュアル オート スーパーFP |
TTL調光 マニュアル オート スーパーFP |
TTL調光 マニュアル オート スーパーFP |
TTL調光 マニュアル オート スーパーFP |
GN(100.m) | 5.8 | 9.1 | 5.8 | 9.1 |
GN(200.m) | 8.2 | 12.9 | 8.2 | 12.9 |
同調速度 | 1/250 | 1/250 | 1/250 | 1/250 |
ドライブ | ||||
連写H | 8.6コマ | 15コマ | 8.5コマ | 10.0コマ |
テレコン | 2倍 | 2倍 | 2倍 | 2倍 |
Wi-Fi | 可 | 可 | 可 | 可 |
無線LAN | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | - |
質量(g) | 410g | 574g | 390g | 469g |
E-M10 Mark Ⅲ | E-M1 Mark Ⅱ | E-M10 Mark Ⅱ | E-M5 Mark Ⅱ |
OLYMPUS PEN 機種比較
PEN-F | E-PL9 (New) |
E-PL8 | E-PL7 | |
---|---|---|---|---|
発売日 | 2016年2月 | 2018年3月9日 | 2016年11月 | 2014年9月 |
画面サイズ | 17.4×13.0 | 17.3×13.0 | 17.3×13.0 | 17.3×13.0 |
センサー | 4/3型 | 4/3型 | 4/3型 | 4/3型 |
有効画素数 | 2030万 | 1605万 | 1605万 | 1605万 |
手ぶれ補正 | ボディー内補正 | ボディー内補正 | ボディー内補正 | ボディー内補正 |
補正効果 | 5.0段 | 3.5段 | 3.5段 | 3.5段 |
軸数 | 5軸 | 3軸 | 3軸 | 3軸 |
モード | 4モード | - | 4モード | 4モード |
シンクロ | 可 | - | - | - |
ファインダー | 別売 | 別売 | 別売 | |
形式 | OLED | - | - | - |
ドット | 236万 | - | - | - |
視野率 | 約100% | - | - | - |
水準器 | 2軸 | - | - | - |
アイポイント | 約20mm | - | - | - |
輝度調整 | ±2 | - | - | - |
色温度調整 | ±3 | - | - | - |
ライブビュー | ||||
視野率 | 約100% | 約100% | 約100% | |
水準器 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 |
プレビュー | 可 | 可 | 可 | 可 |
モニター | ||||
形式 | 3.0型2軸可動 | 3.0型可動 | 3.0型可動 | 3.0型可動 |
ドット | 104万 | 104万 | 104万 | 104万 |
タッチ機能 | 有り | 有り | 有り | 有り |
角度調整 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
輝度調整 | ±7 | ±7 | ±7 | ±7 |
色温度調整 | ±7 | ±7 | ±7 | ±7 |
フォーカス | ||||
AF方式 | ハイスピードイメージャ | ハイスピードイメージャ | ハイスピードイメージャ | ハイスピードイメージャ |
フルタイム | 可 | 可 | 可 | |
拡大 | 可 | 可 | 可 | |
測距点 | 81点 | 121点 | 81点 | 81点 |
露出制御 | ||||
測光方式 | 324分割デジタル ESP 中央部重点平均 スポット スポット測光ハイライト シャドウ |
324分割デジタルESP 中央部重点平均 スポット スポット測光ハイライト シャドウ |
324分割デジタルESP 中央部重点平均 スポット スポット測光ハイライト シャドウ |
324分割デジタルESP 中央部重点平均 スポット スポット測光ハイライト シャドウ |
ISO感度 | 80~1600 | 100~6400 | 100~1600 | 100~1600 |
最高感度 | 25600 | 25600 | 25600 | 25600 |
補正範囲 | ±3 EV | ±5 EV | ±5 EV | ±5 EV |
シャッター | ・メカニカル 1/8000~60秒 バルブ タイム コンポジット ・電子先幕シャッター 1/320~60秒 ・電子シャッター 1/16000~60秒 |
・電子制御 フォーカルプレーン 1/4000~60秒 バルブ タイム コンポジット ・電子先幕シャッター 1/320~60秒 ・電子シャッター 1/16000~60秒 |
・電子制御 フォーカルプレーン 1/4000~60秒 バルブ タイム コンポジット ・電子先幕シャッター 1/320~60秒 |
・電子制御 フォーカルプレーン 1/4000~60秒 バルブ タイム |
内臓フラッシュ | ||||
調光方式 | TTL調光 マニュアル オート スーパーFP |
TTL調光 マニュアル オート スーパーFP |
TTL調光 マニュアル オート スーパーFP |
TTL調光 マニュアル オート スーパーFP |
GN(100.m) | 9.1 | 5.4 | 7 | 7 |
GN(200.m) | 12.9 | 7.6 | 10 | 10 |
同調速度 | 1/250 | 1/250 | 1/250 | |
ドライブ | ||||
連写(H) | 10コマ/秒 | 8.6コマ/秒 | 8.5コマ/秒 | 8コマ/秒 |
テレコン | 2倍 | 2倍 | 2倍 | 2倍 |
動画 | ||||
記録方式 | MOV、AVI | MOV | MOV、AVI | MOV、AVI |
ムービーテレコン | 4倍 | 4倍 | 4倍 | 4倍 |
Wi-Fi | GPS付き | GPS付き | GPS付き | |
無線LAN | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 |
質量(g) | 427g | 380g | 374g | 357g |
PEN-F | E-PL9 (New) |
E-PL8 | E-PL7 |
OLYMPUS OM-D
OLYMPUS OM-D E-M10 Mark Ⅱ
OLYMPUS OM-D E-M1 Mark Ⅱ
OLYMPUS OM-D E-M5 Mark Ⅱ
OLYMPUS OM-D E-M10 Mark Ⅲ
OLYMPUS PEN
OLYMPUS PEN E-PL9(2018年3月9日発売)
OLYMPUS PEN E-PL8
OLYMPUS PEN-F
OLYMPUS PEN E-PL7
OLYMPUS コンパクトデジタルカメラはこちらから