本ページはプロモーションが含まれています
FUJIFILM インスタントカメラ チェキ機種比較総まとめ!
FUJIFILM インスタントカメラ チェキ ラインアップ
●SQUARE SQ 6(2018年5月25日発売) ●mini 70(2018年5月25日発売)
●SQUARE SQ 10(2017年5月19日発売) ●mini 8 ぐでたま(2017年3月17日発売)
●mini 8+(2015年9月11日発売)
●mini 90 ネオクラ(2013年9月20日発売) ●WIDE 300(2014年11月21日発売)
●HELLO KITTY(2014年11月21日発売) ●25(2009年6月下旬発売)
●25 リラックマ(2013年7月19日発売)
この記事の目次
- 1 FUJIFILM インスタントカメラ チェキ機種比較
- 2 FUJIFILM インスタントカメラ チェキ
- 2.1 FUJIFILM チェキ instax SQUARE SQ 6(2018年5月25日発売)
- 2.2 FUJIFILM チェキ instax mini 70(2018年5月25日発売)
- 2.3 FUJIFILM チェキ instax SQUARE SQ 10
- 2.4 FUJIFILM チェキ instax mini 8+
- 2.5 FUJIFILM チェキ instax mini 90 ネオクラシック
- 2.6 FUJIFILM チェキ instax mini HELLO KITTY
- 2.7 FUJIFILM チェキ instax mini 25
- 2.8 FUJIFILM チェキ instax mini 25 リラックマ
- 2.9 FUJIFILM チェキ instax mini 8 ぐでたま
- 2.10 FUJIFILM チェキ instax WIDE 300
- 3 FUJIFILM ミラーレスデジタルカメラはこちらから
- 4 FUJIFILM プレミアムコンパクトデジタルカメラはこちらから
FUJIFILM インスタントカメラ チェキ機種比較
SQUARE SQ 6 (New) |
mini 8 ぐでたま | SQUARE SQ 10 (DIGITAL) |
|
---|---|---|---|
発売日 | 2018年5月25日発売 | 2017年3月17日 | 2017年5月19日 |
フィルムサイズ | 86×72mm | 86×54mm | 86×72mm |
撮像素子 | - | - | 1/4型CMOS |
画面サイズ | 62×62mm | 62×46mm | 画面サイズ: 62×62mm 画素数: 1920×1920ピクセル |
レンズ | 沈胴式レンズ 2群2枚 f=65.75 |
沈胴式フジノンレンズ 2群2枚 f=60 |
焦点距離 28.5mm (35mm換算) |
PUSHボタン式 | 絞り F2.4 | ||
ファインダー | 逆ガリレオ式 0.4倍 |
実像式ファインダー 0.37倍 |
液晶モニター: 3.0型TFTカラー 画素数:46万 |
ターゲットマーク付き | ターゲットマーク付き | - | |
撮影範囲 | 電動3点切り替え式 マクロモード: 0.3~0.5m 標準モード: 0.5~2m 遠景モード: 2m~ |
固定焦点 | TTLコントラストAF |
0.6m~∞ | 10cm~∞ | ||
シャッター | プログラム式 電子シャッター 1.6秒~1/400秒 |
電子シャッター 1/60秒 |
1/29500~1/2秒 バルブ(最大10秒) セルフタイマー:10秒、2秒 |
露光調節 | 自動調節 | 手動切替 | ISO:100~1600 |
連動範囲 | LV5.0~15.5 (ISO800) |
- | 露出制御: プログラムAE |
露光補正 | ±2/3EV | - | 測光方式: TTL256分割 マルチ測光 ヲワイトバランス:オート |
フラッシュ | マクロモード時: 低輝度自動発光オートフラッシュ マクロモード時以外: 常時発光 |
常時発光 | オート/強制/禁止 スローシンクロ/ 赤目補正 撮影可能範囲 約50cm~8m |
調光 | 自動調光 | - | |
充電時間 | 0.2~7秒 | 0.2~6秒 | - |
撮影距離 | 0.3m~2.7m | 0.6~2.7m | 50cm~8m |
電源 | リチウム電池 | 単3アルカリ2本 | NP-50 |
本体外形寸法 | 118.7×128.1×58.1mm | 116×118×68mm | 119×47×127mm |
質量(g) | 393g | 307g | 450g |
SQUARE SQ 6 (New) |
mini 8 ぐでたま | SQUARE SQ 10 |
mini70 (New) |
mini8+ | mini90ネオクラ | WIDE300 | |
---|---|---|---|---|
発売日 | 2018年5月25日 | 2015年9月 | 2014年11月 | 2014年11月 |
フィルムサイズ | 86×54mm | 86×54mm | 86×54mm | 86×108mm |
画面サイズ | 62×46mm | 62×46mm | 62×46mm | 62×99mm |
レンズ | 沈胴式フジノンレンズ 2群2枚 f=60 |
沈胴式フジノンレンズ 2群2枚 f=60 |
沈胴式フジノンレンズ 2群2枚 f=60 |
沈胴式フジノンレンズ 2群2枚 f=95 |
電動式 | PUSHボタン式 | 電動式 | 電動式 | |
ファインダー | 実像式ファインダー 0.37倍 |
実像式ファインダー 0.37倍 |
実像式ファインダー 0.37倍 |
実像式ファインダー 0.37倍 |
ターゲットマーク付き | ターゲットマーク付き | ターゲットマーク付き | ターゲットマーク付き | |
- | - | 視差補正付き | - | |
撮影範囲 | 電動3点切替 | 固定焦点 | 電動3点切替 | 電動2点切替 |
マクロ、標準、遠景 | 0.6m~∞ | マクロ、標準、遠景 | 通常、遠景 | |
シャッター | 1/2~1/400 | 1/60 | 1.8~1/400 | 1/64~1/200 |
- | - | 2シャッターボタン | - | |
- | - | 接写モード f22 | - | |
- | - | バルブモード 10秒 | - | |
露光調節 | 自動調整 | 手動切替 | 自動調整 | 自動調整 |
連動範囲 | LV5.0~15.5 | - | LV5.0~15.5 | LV10.5~15 |
露光補正 | +2/3EV | - | ±2/3EV、+1EV | ±2/3EV |
フラッシュ | 低輝度自動 | 常時発光 | 低輝度自動 | 低輝度自動 |
調光 | 自動調光 | 自動調光 | 自動発光 | 自動調光 |
充電時間 | 0.2~7秒 | 0.2~6秒 | 0.2~4秒 | |
撮影距離 | 0.3~2.7m | 0.6~2.7m | 0.9~3.0m | |
液晶表示 | フィルムカウンター | - | フィルムカウンター | フィルムカウンター |
撮影モード | - | 撮影モード | 撮影モード | |
セルフタイマーモード | - | セルフタイマーモード | 強制発光モード | |
- | - | フラッシュ制御モード | - | |
- | - | 濃淡コントロール | 濃淡コントロール | |
電源 | リチウム電池2本 | 単3アルカリ2本 | NP-45A,S | 単3アルカリ4本 |
本体外形寸法 | 99.2×113.7×53.2mm | 116×118×68mm | 113×92×57mm | 168×95×121mm |
質量(g) | 281g | 307g | 296g | 612g |
mini70 (New) |
mini8+ | mini90ネオクラ | WIDE300 |
HELLO KITTY | 25 | 25 リラックマ | |
---|---|---|---|
発売日 | 2014年11月 | 2009年6月 | 2013年7月 |
フィルムサイズ | 86×54mm | 86×54mm | 86×54mm |
画面サイズ | 62×46mm | 62×46mm | 62×46mm |
レンズ | 沈胴式フジノンレンズ 2群2枚 f=60 |
沈胴式フジノンレンズ 2群2枚 f=60 |
沈胴式フジノンレンズ 2群2枚 f=60 |
PUSHボタン式 | 電動式 | 電動式 | |
ファインダー | 実像式ファインダー 0.37倍 |
実像式ファインダー 0.37倍 |
実像式ファインダー 0.37倍 |
ターゲットマーク付き | ターゲットマーク付き | ターゲットマーク付き | |
撮影範囲 | 固定焦点 | 電動2点切替 | 電動2点切替 |
0.6m~∞ | 通常、遠景 | 通常、遠景 | |
シャッター | 1/60 | 1/3~1/400 | 1/3~1/400 |
- | 2シャッターボタン | 2シャッターボタン | |
露光調節 | 手動切替 | 自動調整 | 自動調整 |
連動範囲 | - | LV5.0~15.5 | LV5.0~15.5 |
濃淡コントロール | - | ±2/3EV | ±2/3EV |
フラッシュ | 常時発光 | 低輝度自動発光 | 低輝度自動発光 |
調光 | 自動調光 | 自動調光 | 自動調光 |
充電時間 | 0.2~6秒 | 0.2~5秒 | 0.2~5秒 |
撮影距離 | 0.6~2.7m | 0.5~2.5m | 0.5~2.5m |
液晶表示 | - | フィルムカウンター | フィルムカウンター |
- | 遠景モード | 遠景モード | |
- | 濃淡コントロール | 濃淡コントロール | |
- | 強制発光モード | 強制発光モード | |
- | - | - | |
電源 | 単3アルカリ2本 | リチウム電池2本 | リチウム電池2本 |
本体外形寸法 | 169×145×69mm | 112×121×51mm | 112×121×51mm |
質量(g) | 395g | 275g | 275g |
HELLO KITTY | 25 | 25 リラックマ |
FUJIFILM インスタントカメラ チェキ
FUJIFILM チェキ instax SQUARE SQ 6(2018年5月25日発売)
FUJIFILM チェキ instax mini 70(2018年5月25日発売)
FUJIFILM チェキ instax SQUARE SQ 10
FUJIFILM チェキ instax mini 8+
FUJIFILM チェキ instax mini 90 ネオクラシック
FUJIFILM チェキ instax mini HELLO KITTY
FUJIFILM チェキ instax mini 25
FUJIFILM チェキ instax mini 25 リラックマ
FUJIFILM チェキ instax mini 8 ぐでたま
FUJIFILM チェキ instax WIDE 300
FUJIFILM ミラーレスデジタルカメラはこちらから
FUJIFILM プレミアムコンパクトデジタルカメラはこちらから