本ページはプロモーションが含まれています
SONY α ミラーレス一眼カメラ機種比較総まとめ!
SONY デジタル一眼カメラ α ラインナップ
Eマウント
●SONY 7 Ⅲ(2018年3月23日発売) ●SONY α7R Ⅲ(2017年11月25日発売)
●SONY α9(2017年5月26日発売) ●SONY α7S Ⅱ(2015年10月16日発売)
●SONY α7R Ⅱ(2015年8月7日発売) ●SONY α7 Ⅱ(2014年12月5日発売)
●SONY α7S(2014年6月20日発売) ●SONY α7R(2013年11月15日発売)
●SONY α7(2013年11月15日発売)
●SONY α6500(2016年12月2日発売) ●SONY α6300(2016年3月11日発売)
●SONY α6000(2014年3月14日発売) ●SONY α5100(2014年9月5日発売)
Aマウント
●SONY α99 Ⅱ(2016年11月25日発売) ●SONY α77 Ⅱ(2014年6月6日発売)
この記事の目次
SONY α ミラーレス一眼カメラ機種比較
一眼カメラEマウント
α7Ⅲ (New) |
α7RⅢ | α9 | α7SⅡ | |
---|---|---|---|---|
発売日 | 2018年3月23日 | 2017年11月 | 2017年5月 | 2015年10月 |
撮像素子 | 35mmフルサイズ 35.6×23.8 CMOSセンサー |
35mmフルサイズ 35.9×24.0 CMOSセンサー |
35mmフルサイズ 35.6×23.8 CMOSセンサー |
35mmフルサイズ 35.6×23.8 CMOSセンサー |
有効画素数 | 2420万 | 4240万 | 2420万 | 1220万 |
アスペクト比 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 3:2 |
カラーフィルター | RGB原色フィルター | RGB原色フィルター | RGB原色フィルター | RGB原色フィルター |
静止画記録 | ||||
記録画素数 (3:2) |
フルサイズ時 L:6000×4000 M:3936×2624 S:3008×2000 |
フルサイズ時 L:7952×5304 M:5168×3448 S:3984×2656 |
フルサイズ時 L:6000×4000 M:3936×2624 S:3008×2000 |
フルサイズ時 L:4240×2832 M:2768×1848 S:2128×1416 |
画質モード | RAW RAW+JPEG JPEGエクストラファイン JPEGファイン JPEGスタンダード |
RAW RAW+JPEG JPEGエクストラファイン JPEGファイン JPEGスタンダード |
RAW RAW+JPEG JPEGエクストラファイン JPEGファイン JPEGスタンダード |
RAW RAW+JPEG JPEGエクストラファイン JPEGファイン JPEGスタンダード |
動画記録 | ||||
記録方式 | XAVC S AVCHD、MP4 |
XAVC S AVCHD、MP4 |
XAVC S AVCHD、MP4 |
XAVC S AVCHD、MP4 |
フォーカス | ||||
検出方式 | ファストハイブリッドAF | ファストハイブリッドAF | ファストハイブリッドAF | コントラスト検出 |
測距点数 | 693点 | 399点 | 693点 | 169点 |
露出制御 | ||||
露出補正 | ±5.0EV | ±5.0EV | ±5.0EV | ±5.0EV |
ISO感度 | 100~51200 | 100~32000 | 100~51200 | 100~102400 |
最低感度 | 50 | 50 | 50 | 50 |
最高感度 | 204800 | 102400 | 204800 | 409600 |
ファインダー | ||||
形式 | 0.5型 電子ビューファインダー |
0.5型 電子ビューファインダー |
0.5型 電子ビューファインダー |
0.5型 電子ビューファインダー |
ドット数 | 236万 | 368万 | 368万 | 236万 |
明るさ調節 | オート マニュアル(5段階) |
オート マニュアル(5段階) |
オート マニュアル(5段階) |
オート マニュアル(5段階) |
視野率 | 100% | 100% | 100% | 100% |
液晶モニター | ||||
形式 | 3.0型TFT | 3.0型TFT | 3.0型TFT | 3.0型TFT |
タッチパネル | 〇 | 〇 | 〇 | - |
ドット数 | 92万 | 144万 | 144万 | 123万 |
明るさ調節 | マニュアル(5段階) 屋外晴天モード |
マニュアル(5段階) 屋外晴天モード |
マニュアル(5段階) 屋外晴天モード |
マニュアル(5段階) 屋外晴天モード |
角度調整 | 上107°、下41° | 上107°、下41° | 上107°、下41° | 上107°、下41° |
シャッター | ||||
形式 | フォーカルプレーン | フォーカルプレーン | フォーカルプレーン | フォーカルプレーン |
シャッター速度 | 1/8000~30秒 バルブ |
1/8000~30秒 バルブ |
1/8000~30秒 バルブ |
1/8000~30秒 バルブ |
フラッシュ同調速度 | 1/250秒 | 1/250秒 | 1/250秒 | 1/250秒 |
手ぶれ補正 | ||||
方式 | センサーシフト方式 5軸補正 |
センサーシフト方式 5軸補正 |
センサーシフト方式 5軸補正 |
センサーシフト方式 5軸補正 |
補正効果 | 5.0段 | 5.5段 | 5.0段 | 4.5段 |
フラッシュ | ||||
制御方式 | P-TTL調光 | P-TTL調光 | P-TTL調光 | P-TTL調光 |
調光補正 | ±3.0EV | ±3.0EV | ±3.0EV | ±3.0EV |
ドライブ | ||||
連続撮影 | 最高10コマ/秒 | 最高10コマ/秒 | 最高5コマ/秒 | 最高5コマ/秒 |
ブラビア プレミアムフォト |
対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
Wi-Fi | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
NFC | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
質量(g) | 650g | 657g | 673g | 627g |
α7Ⅲ (New) |
α7RⅢ | α9 | α7SⅡ |
Eマウント
α7RⅡ | α7Ⅱ | α7S | |
---|---|---|---|
発売日 | 2015年8月 | 2014年12月 | 2014年6月 |
撮像素子 | 35mmフルサイズ 35.9×24.0 CMOSセンサー |
35mmフルサイズ 35.8×23.9 CMOSセンサー |
35mmフルサイズ 35.6×23.8 CMOSセンサー |
有効画素数 | 4240万 | 2430万 | 1220万 |
アスペクト比 | 3:2 | 3:2 | 3:2 |
カラーフィルター | RGB原色フィルター | RGB原色フィルター | RGB原色フィルター |
静止画記録 | |||
記録画素数 (3:2) |
フルサイズ時 L:7952×4472 M:5168×3448 S:3984×2656 |
フルサイズ時 L:6000×4000 M:3936×2624 S:3008×2000 |
フルサイズ時 L:4240×2832 M:2768×1848 S:2128×1416 |
画質モード | RAW RAW+JPEG JPEGエクストラファイン JPEGファイン JPEGスタンダード |
RAW RAW+JPEG JPEGエクストラファイン JPEGファイン JPEGスタンダード |
RAW RAW+JPEG JPEGエクストラファイン JPEGファイン JPEGスタンダード |
動画記録 | |||
記録方式 | XAVC S AVCHD、MP4 |
XAVC S AVCHD、MP4 |
XAVC S AVCHD、MP4 |
フォーカス | |||
検出方式 | ファストハイブリッドAF | ファストハイブリッドAF | コントラスト検出 |
測距点数 | 399点 | 117点 | 25点 |
露出制御 | |||
露出補正 | ±5.0EV | ±5.0EV | ±5.0EV |
ISO感度 | 100~25600 | 100~25600 | 100~102400 |
最低感度 | 50 | 50 | 50 |
最高感度 | 102400 | 25600 | 409600 |
ファインダー | |||
形式 | 0.5型 電子ビューファインダー |
0.5型 電子ビューファインダー |
0.5型 電子ビューファインダー |
ドット数 | 236万 | 236万 | 236万 |
明るさ調節 | オート マニュアル(5段階) |
オート マニュアル(5段階) |
オート マニュアル(5段階) |
視野率 | 100% | 100% | 100% |
液晶モニター | |||
形式 | 3.0型TFT | 3.0型TFT | 3.0型TFT |
タッチパネル | - | - | - |
ドット数 | 123万 | 123万 | 92万 |
明るさ調節 | マニュアル(5段階) 屋外晴天モード |
マニュアル(5段階) 屋外晴天モード |
マニュアル(5段階) 屋外晴天モード |
角度調整 | 上107°、下41° | 上107°、下41° | 上90°、下45° |
シャッター | |||
形式 | フォーカルプレーン | フォーカルプレーン | フォーカルプレーン |
シャッター速度 | 1/8000~30秒 バルブ |
1/8000~30秒 バルブ |
1/8000~30秒 バルブ |
フラッシュ同調速度 | 1/250秒 | 1/250秒 | 1/250秒 |
フラッシュ | |||
制御方式 | P-TTL調光 | P-TTL調光 | P-TTL調光 |
調光補正 | ±3.0EV | ±3.0EV | ±3.0EV |
ドライブ | |||
連続撮影 | 最高5コマ/秒 | 最高5コマ/秒 | 最高5コマ/秒 |
ブラビア プレミアムフォト |
対応 | 対応 | 対応 |
Wi-Fi | 〇 | 〇 | 〇 |
NFC | 〇 | 〇 | 〇 |
質量(g) | 625g | 599g | 489g |
α7RⅡ | α7Ⅱ | α7S |
Eマウント
α7R | α7 | α6500 | |
---|---|---|---|
発売日 | 2013年11月 | 2013年11月 | 2016年12月 |
撮像素子 | 35mmフルサイズ 35.9×24.0 CMOSセンサー |
35mmフルサイズ 35.8×23.9 CMOSセンサー |
APS-Cサイズ 23.5×15.6 CMOSセンサー |
有効画素数 | 3640万 | 2430万 | 2420万 |
アスペクト比 | 3:2 | 3:2 | 3:2 |
カラーフィルター | RGB原色フィルター | RGB原色フィルター | RGB原色フィルター |
静止画記録 | |||
記録画素数 (3:2) |
フルサイズ時 L:7360×4912 M:4800×3200 S:3680×2456 |
フルサイズ時 L:6000×4000 M:3936×2624 S:3008×2000 |
L:6000×4000 M:4240×2832 S:3008×2000 |
画質モード | RAW RAW+JPEG JPEGエクストラファイン JPEGファイン JPEGスタンダード |
RAW RAW+JPEG JPEGエクストラファイン JPEGファイン JPEGスタンダード |
RAW RAW+JPEG JPEGエクストラファイン JPEGファイン JPEGスタンダード |
動画記録 | |||
記録方式 | AVCHD、MP4 | AVCHD、MP4 | XAVC S AVCHD、MP4 |
フォーカス | |||
検出方式 | コントラスト検出 | ファストハイブリッドAF | ファストハイブリッドAF |
測距点数 | 25点 | 117点 | 425点 |
露出制御 | |||
露出補正 | ±5.0EV | ±5.0EV | ±5.0EV |
ISO感度 | 100~25600 | 100~25600 | 100~25600 |
最低感度 | 50 | 50 | 100 |
最高感度 | 25600 | 25600 | 51200 |
ファインダー | |||
形式 | 0.5型 電子ビューファインダー |
0.5型 電子ビューファインダー |
0.39型 電子ビューファインダー |
ドット数 | 236万 | 236万 | 236万 |
明るさ調節 | オート マニュアル(5段階) |
オート マニュアル(5段階) |
オート マニュアル(5段階) |
視野率 | 100% | 100% | 100% |
液晶モニター | |||
形式 | 3.0型TFT | 3.0型TFT | 3.0型ワイドTFT |
タッチパネル | - | - | 〇 |
ドット数 | 92万 | 92万 | 92万 |
明るさ調節 | マニュアル(5段階) 屋外晴天モード |
マニュアル(5段階) 屋外晴天モード |
マニュアル(5段階) 屋外晴天モード |
角度調整 | 上90°、下45° | 上90°、下45° | 上90°、下45° |
シャッター | |||
形式 | フォーカルプレーン | フォーカルプレーン | フォーカルプレーン |
シャッター速度 | 1/8000~30秒 バルブ |
1/8000~30秒 バルブ |
1/4000~30秒 バルブ |
フラッシュ同調速度 | 1/160秒 | 1/250秒 | 1/160秒 |
フラッシュ | |||
方式 | - | - | 内蔵 |
ガイドナンバー | - | - | 6(ISO100・m) |
制御方式 | P-TTL調光 | P-TTL調光 | P-TTL調光 |
調光補正 | ±3.0EV | ±3.0EV | ±3.0EV |
ドライブ | |||
連続撮影 | 最高4コマ/秒 | 最高5コマ/秒 | 最高11コマ/秒 |
ブラビア プレミアムフォト |
対応 | 対応 | 対応 |
Wi-Fi | 〇 | 〇 | 〇 |
NFC | 〇 | 〇 | 〇 |
質量(g) | 465g | 474g | 453g |
α7R | α7 | α6500 |
Eマウント
α6300 | α6000 | α5100 | |
---|---|---|---|
発売日 | 2016年3月 | 2014年3月 | 2014年9月 |
撮像素子 | APS-Cサイズ 23.5×15.6 CMOSセンサー |
APS-Cサイズ 23.5×15.6 CMOSセンサー |
APS-Cサイズ 23.5×15.6 CMOSセンサー |
有効画素数 | 2420万 | 2430万 | 2430万 |
アスペクト比 | 3:2 | 3:2 | 3:2 |
カラーフィルター | RGB原色フィルター | RGB原色フィルター | RGB原色フィルター |
静止画記録 | |||
記録画素数 (3:2) |
L:6000×4000 M:4240×2832 S:3008×2000 |
L:6000×4000 M:4240×2832 S:3008×2000 |
L:6000×4000 M:4240×2832 S:3008×2000 |
画質モード | RAW RAW+JPEG JPEGエクストラファイン JPEGファイン JPEGスタンダード |
RAW RAW+JPEG JPEGファイン JPEGスタンダード |
RAW RAW+JPEG JPEGファイン JPEGスタンダード |
動画記録 | |||
記録方式 | XAVC S AVCHD、MP4 |
AVCHD、MP4 | XAVC S AVCHD、MP4 |
フォーカス | |||
検出方式 | ファストハイブリッドAF | ファストハイブリッドAF | ファストハイブリッドAF |
測距点数 | 425点 | 179点 | 179点 |
露出制御 | |||
露出補正 | ±5.0EV | ±5.0EV | ±3.0EV |
ISO感度 | 100~25600 | 100~25600 | 100~25600 |
最低感度 | 100 | 100 | 100 |
最高感度 | 51200 | 25600 | 25600 |
ファインダー | - | ||
形式 | 0.39型 電子ビューファインダー |
0.39型 電子ビューファインダー |
- |
ドット数 | 236万 | 144万 | - |
明るさ調節 | オート マニュアル(5段階) |
オート マニュアル(5段階) |
- |
視野率 | 100% | 100% | - |
液晶モニター | |||
形式 | 3.0型ワイドTFT | 3.0型ワイドTFT | 3.0型ワイドTFT |
タッチパネル | - | - | ○ |
ドット数 | 92万 | 92万 | 92万 |
明るさ調節 | マニュアル(5段階) 屋外晴天モード |
マニュアル(5段階) 屋外晴天モード |
マニュアル(5段階) 屋外晴天モード |
角度調整 | 上90°、下45° | 上90°、下45° | 上180° |
シャッター | |||
形式 | フォーカルプレーン | フォーカルプレーン | フォーカルプレーン |
シャッター速度 | 1/4000~30秒 バルブ |
1/4000~30秒 バルブ |
1/4000~30秒 バルブ |
フラッシュ同調速度 | 1/160秒 | 1/160秒 | 1/160秒 |
フラッシュ | |||
方式 | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 |
ガイドナンバー | 6(ISO100・m) | 6(ISO100・m) | 4(ISO100・m) |
制御方式 | P-TTL調光 | P-TTL調光 | P-TTL調光 |
調光補正 | ±3.0EV | ±3.0EV | ±2.0EV |
ドライブ | |||
連続撮影 | 最高11コマ/秒 | 最高11コマ/秒 | 最高6コマ/秒 |
ブラビア プレミアムフォト |
対応 | 対応 | 対応 |
Wi-Fi | ○ | ○ | ○ |
NFC | ○ | ○ | ○ |
質量(g) | 404g | 344g | 283g |
α6300 | α6000 | α5100 |
一眼カメラAマウント
α77Ⅱ | α99Ⅱ | |
---|---|---|
発売日 | 2014年6月 | 2016年11月 |
撮像素子 | APS-Cサイズ 23.5×15.6 CMOSセンサー |
35mmフルサイズ 35.9×24.0 CMOSセンサー |
有効画素数 | 2430万 | 4240万 |
アスペクト比 | 3:2 | 3:2 |
カラーフィルター | RGB原色フィルター | RGB原色フィルター |
静止画記録 | ||
記録画素数 (3:2) |
L:6000×4000 M:4240×2832 S:3008×2000 |
フルサイズ時 L:7952×5304 M:5168×3448 S:3984×2656 |
画質モード | RAW RAW+JPEG JPEGエクストラファイン JPEGファイン JPEGスタンダード |
RAW RAW+JPEG JPEGエクストラファイン JPEGファイン JPEGスタンダード |
動画記録 | ||
記録方式 | AVCHD、MP4 | XAVC S AVCHD、MP4 |
フォーカス | ||
検出方式 | TTL位相差検出 | TTL位相差検出 |
測距点数 | 79点 | 検出素子1:79点 検出素子2:399点 |
露出制御 | ||
露出補正 | ±5.0EV | ±5.0EV |
ISO感度 | 100~25600 | 100~25600 |
最低感度 | 50 | 50 |
最高感度 | 25600 | 102400 |
ファインダー | ||
形式 | 0.5型 電子ビューファインダー |
0.5型 カラー 電子ビューファインダー |
ドット数 | 236万 | 236万 |
明るさ調節 | オート マニュアル(5段階) |
オート マニュアル(5段階) |
視野率 | 100% | 100% |
液晶モニター | ||
形式 | 3.0型TFT | 3.0型TFT |
タッチパネル | - | - |
ドット数 | 123万 | 123万 |
明るさ調節 | オート マニュアル(5段階) 屋外晴天 |
オート マニュアル(5段階) 屋外晴天 |
角度調整 | 上150°、手前180° 回転:右180°左90° |
上134°、手前180° 回転:右180°左90° |
シャッター | ||
形式 | フォーカルプレーン | フォーカルプレーン |
シャッター速度 | 1/8000~30秒 バルブ |
1/8000~30秒 バルブ |
フラッシュ同調速度 | 1/250秒 | 1/250秒 |
手ぶれ補正 | ||
静止画 | イメージセンサーシフト方式 | イメージセンサーシフト方式 5軸補正 |
動画 | 電子式 | |
補正効果 | 4.5段 | |
フラッシュ | ||
方式 | 内蔵 | - |
ガイドナンバー | 12(ISO100・m) | - |
調光補正 | ±3.0EV | ±3.0EV |
ドライブ | ||
連続撮影 | 最高12コマ/秒 | 最高12コマ/秒 |
ブラビアプレミアムフォト | 対応 | 対応 |
Wi-Fi | 〇 | 〇 |
NFC | 〇 | 〇 |
Bluetooth | - | 〇 |
質量(g) | 726g | 849g |
α77Ⅱ | α99Ⅱ |
SONY デジタルスチルカメラ サイバーショットはこちらから
SONY デジタルビデオカメラ ハンディカムはこちらから